Playtime-Ränge#
Mit zunehmender Spielzeit steigst du automatisch in höhere Playtime-Ränge auf.
Jeder Rang erweitert bestimmte Server-Limits, zum Beispiel:
- Homepunkte
- Force-Loaded Chunks
- Claims
- Offline-Loaded Chunks
- zusätzliche Features
Rangübersicht#
| Rang | Benötigte Spielzeit | Homes | Forceloaded Chunks | Offline Chunks | Claims |
|---|---|---|---|---|---|
| Coal | 0 Minuten | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Copper | 5 Stunden | 2 | 1 | 0 | 25 |
| Iron | 1 Tag | 3 | 2 | 1 | 35 |
| Gold | 50 Stunden | 4 | 3 | 1 | 75 |
| Lapis | 75 Stunden | 5 | 4 | 1 | 100 |
| Redstone | 100 Stunden | 5 | 5 | 1 | 150 |
| Diamond | 150 Stunden | 6 | 6 | 1 | 200 |
| Emerald | 250 Stunden | 7 | 7 | 1 | 220 |
| Netherite | 400 Stunden | 8 | 8 | 1 | 250 |
| ATM-Star | 500 Stunden | 8 | 9 | 1 | 300 |
| Bombersman | 1000 Stunden | 20 | 15 | 1 | 1000 |
Offline-Loaded Chunks#
Ab dem Rang Iron steht dir mindestens 1 Offline-Loaded Chunk zur Verfügung.
Bombersman#
Mit 1000 Stunden Spielzeit erreichst du den Rang Bombersman.
Dieser Rang bietet deutlich erhöhte Limits:
- 20 Homepunkte
- 15 Force-Loaded Chunks
- 1000 Claims
- zusätzliche Extra-Features
20 Aufrufe ·
2 ältere Fassungen
· angelegt von Arturschick